8%
Descriere
Fișa tehnică NEA SMART 2.0 Termostat de cameră radio cu senzor temperatura și umiditate (cu afișaj)
Poate fi comandat și de culoare neagră
Se conectează la Regleta de cleme NEA SMART 2.0
Pentru distanțe mari până la Regletă poate fi nevoie de Antenă montată la Regletă
Important!
Senzorul de umiditate este important pentru răcirea în pardoseală (pentru controlul punctului de rouă/ temperatura de condensare a umidității pe pardoseală).
Dacă instalația funcționează doar pe încălzire acest senzor de umiditate este inutil.
- În variante cu senzor de temperatură intagrat și variante cu senzor de temperatură și uniditate integrat;
- Potrivit pentru funcționare în regim de încalzire și răcire;
- Poate fi montat pe o doză îngropată sau direct pe perete;
- Afișaj cu matrice LED;
- Afișarză temperatura din cameră, temperatura setată și modul de funcționare;
- Utilizare ușoară prin intermediul unui buton de comanda și a două taste capacitive;
- Raza de acoperire pentru varianta radio: 25 m în clădiri;
- Sursa de alimentare:
- 2 x LR03 pentru varianta radio;
- 2 x LR03 pentru varianta radio;
- La termostat poate fi conectat Senzorul la distanța NEA SMART 2.0 pentru monitorizarea temperaturii din pardoseală;
DENUMIRE GENERALĂ | NEA SMART 2.0 | NEA SMART 2.0 | NEA SMART 2.0 | NEA SMART 2.0 | NEA SMART 2.0 | NEA SMART 2.0 | |
cod Produs | 13280001001 | 13280041001 | 13280051001 | 13280101001 | 13280121001 | 13280131001 | |
Senzor temperatura inclus | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Senzor umiditate inclus | Nu | Da | Da | Nu | Da | Da | |
Culoare | Alb | Alb | Negru | Alb | Alb | Negru | |
Alimentare cu tensiune (tehnologie BUS varianata XBX) | prin intermediul ZONE BUS (ZOBUS) | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
Alimentare cu tensiune (tehnologie radio varianata XrX) | doua baterii alcaline AAA (LR03) | Nu | Nu | Nu | Da | Da | Da |
Afișaj | Matrice Led | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Intrare analogică | NTC 10K pt. Senzor de temperatură extern NEA SMART 2.0 senzor la distanță | ||||||
Precizia măsurării temeraturii | ± 1K în intervalul 0°C - 45°C | ||||||
Domeniul de operare | -10° C.până la +45° C (afișat 0°C până la +45° C) | ||||||
Precizia măsurării umidității (Variant HXX) | ±3% în intervalul 20-80% la temp. 20° C | Da | Da | Da | Da | ||
Clasă de protecție/Tip de protecție | III / IP20 | ||||||
Conformitate CE | EN 60730 | ||||||
Dimensiuni (L x l x h) | 86 x 86 x 21 | ||||||
Material carcasă | ABS / PC | ||||||
Greutate [Kg/buc.] | 0,077 Kg | ||||||
Temperatura mediului ambiant | 0° C.. . . +50° C | ||||||
Domeniul de utilizare | în camere închise |
?autoplay=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
www.rehau.ro
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Detalii
SKU
132800xx00 wifi
Brand
AUTOMATIZARI
Conexiune la sistem
radio
Utilizare:
Incalzire in pardoseala
Tara de origine
Germania
Tip
Automatizări SMART